• Grand Prix Landau - Axel
  • Grand Prix Tholen - Scherpenisse
  • Grand Prix Zwemschaak - Goes
  • Grand Prix HWP - Sas van Gent
  • Grand Prix Pepernoten - Vlissingen

Artikelindex

 

  Naam Club Landau DEZ Goes HWP SKS 3Beste 4Beste Totaal
1 Bas van Doren S. Landau Axel 19 50 45 0 0 114 114 114
2 Niels Schelleman S. Landau Axel 18 45 32 0 0 95 95 95
3 Mathijs Dubbeldam S. Landau Axel 36 32 26 0 0 94 94 94
4 Eliza de Jong Goese SV 16 26 36 0 0 78 78 78
5 Iris Schelleman S. Landau Axel 20 0 50 0 0 70 70 70
6 Joost van Eenennaam Denk en Zet 26 40 0 0 0 66 66 66
7 Lydia Dubbeldam S. Landau Axel 17 0 40 0 0 57 57 57
8 Bas de Feijter S. Landau Axel 50 0 0 0 0 50 50 50
9 Juan de Graaf Denk en Zet 0 36 0 0 0 36 36 36
10 Tibo Maes S. Landau Axel / 3 Torens Gent 29 0 0 0 0 29 29 29
11 Larissa Koolhoven SK Souburg 0 0 29 0 0 29 29 29
12 Daniël Scherpenisse Denk en Zet 0 29 0 0 0 29 29 29
13 Annelies Vitharana S. Landau Axel 24 0 0 0 0 24 24 24
14 Joep Oomens Denk en Zet 0 24 0 0 0 24 24 24
15 Bent Speksnijder Goese SV 15 0 0 0 0 15 15 15
16 Timon Flikweert SVWZV 14 0 0 0 0 14 14 14
17 Henry Flikweert SVWZV 13 0 0 0 0 13 13 13
18 Mathijs Enters SK Souburg 9 0 0 0 0 9 9 9
  Jasper Beukema STB / Stukkenjagers 45 0 0 0 0     45
  Daniel Dardha SK Moretus Hoboken / STB 40 0 0 0 0     40
  Daria Vanduyfhuys KGSRL Gent / STB 32 0 0 0 0     32
  Thomas Moerman 3 Torens Gent 22 0 0 0 0     22
  Christiaan Beukema STB 12 0 0 0 0     12
  Evert Devloo Wachtebeke 11 0 0 0 0     11
  Simon De Graaf Wachtebeke 10 0 0 0 0     10