• Grand Prix Landau - Axel
  • Grand Prix Tholen - Scherpenisse
  • Grand Prix Zwemschaak - Goes
  • Grand Prix HWP - Sas van Gent
  • Grand Prix Pepernoten - Vlissingen

Artikelindex

 

  Naam Club Landau DEZ Goes HWP SKS 3Beste 4Beste Totaal
1 Xander Joosse SK Souburg 36 50 50 0 0 136 136 136
2 Thimo Hoogstraate S. Landau Axel 32 40 26 0 0 98 98 98
3 Fardin Hematyar S. Landau Axel 45 45 0 0 0 90 90 90
4 Laura Tiggelman SK Souburg 29 36 24 0 0 89 89 89
5 Kim de Jong Goese SV 15 26 18 0 0 59 59 59
6 Martijn Schelleman S. Landau Axel 26 0 29 0 0 55 55 55
7 Ard van Luik Denk en Zet 17 32 0 0 0 49 49 49
8 Koen Hakvoort Denk en Zet 12 29 0 0 0 41 41 41
9 Wesley Nodelijk Goese SV 11 22 0 0 0 33 33 33
10 Stijn Vermue SK Souburg 8 24 0 0 0 32 32 32
11 Nina de Putter SC Terneuzen 0 0 32 0 0 32 32 32
12 Lars van Brussel De Vesting Hulst 13 0 17 0 0 30 30 30
13 Floris Eerland Denk en Zet 7 19 0 0 0 26 26 26
14 Peter Bastiaanse Goese SV 0 0 22 0 0 22 22 22
15 Carlo Geertse Goese SV 0 0 20 0 0 20 20 20
16 Jacco Eerland Denk en Zet 0 20 0 0 0 20 20 20
17 Luca van Santen S. Landau Axel 2 0 16 0 0 18 18 18
18 Patrick Kramer Goese SV 0 0 15 0 0 15 15 15
19 Anna Vervaeck S. Landau Axel 14 0 0 0 0 14 14 14
20 Jamie de Vos S. Landau Axel 10 0 0 0 0 10 10 10
21 Jasper Groenewoud S. Landau Axel 9 0 0 0 0 9 9 9
22 Tommy van de Coevering De Vesting Hulst 6 0 0 0 0 6 6 6
23 Rick de Bruijn S. Landau Axel 5 0 0 0 0 5 5 5
24 Matthijs Verplanke SVWZV 4 0 0 0 0 4 4 4
25 Dante Maas S. Landau Axel 3 0 0 0 0 3 3 3
  Wouter Lahousse Wachtebeke 16 0 45 0 0     61
  Igor Vanduyfhuys KGSRL Gent / STB 50 0 0 0 0     50
  Constantijn Beukema STB 40 0 0 0 0     40
  Ellen Deleu KGSRL Gent 0 0 40 0 0     40
  Kylion Ooms Wachtebeke 0 0 36 0 0     36
  Alexander Traest KGSRL Gent 24 0 0 0 0     24
  Thibault Wilmsen KGSRL Gent 22 0 0 0 0     22
  Alex Karapetov De Pion Roosendaal 20 0 0 0 0     20
  Sabine Maebe KGSRL Gent 19 0 0 0 0     19
  Ian de Witte Wachtebeke 0 0 19 0 0     19
  Simon de Pooter Bergen op Zoomse SV 18 0 0 0 0     18
  Valentijn Monpelier Schoolschaker 1 0 0 0 0     1