Afdrukken
Geschreven door Albert Vermue
Gepubliceerd: 15 mei 2016

Pairing of round 4 of PKS ZSB 2016
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 4
1 Tiggelman, René ( 2.5) - Van Haaften, Maarten ( 3 ) 1- 4 1/2
2 Grochal, Joey ( 2.5) - Nieuwenhuijse, Louis ( 2.5) 2- 3 1-0
3 Koster, Paul ( 1.5) - Nellen, Marcel ( 2 ) 6- 9 0-1
4 Steijn, Sjaak ( 1.5) - De Feijter, David ( 1.5) 5- 14 1-0
5 Vermue, Albert ( 1.5) - Lauer, Ronald ( 1.5) 7- 15 0-1
6 Schoor, Carl ( 1.5) - De Bock, Martin ( 1.5) 8- 16 0-1
7 Snethorst, Ben ( 1.5) - Hotwani, Rahul ( 1.5) 19- 11 1-0
8 Krijger, Martin ( 1.5) - De Jong, Eliza ( 1 ) 12- 20 0-1
9 Westerweele, Maarten ( 1 ) - De Feijter, Niels ( 0.5) 10- 13 0-1
10
Draw by default: 17 Baeten, William
Bye : 18 Jonkheer, Alex