Afdrukken
Geschreven door Albert Vermue
Gepubliceerd: 16 mei 2016

Pairing of round 6 of PKS ZSB 2016
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 6
1 Grochal, Joey ( 4.5) - Nellen, Marcel ( 4 ) 2- 9 1-0
2 Nieuwenhuijse, Louis ( 3.5) - Tiggelman, René ( 4 ) 3- 1 1/2
3 Snethorst, Ben ( 3 ) - Van Haaften, Maarten ( 3.5) 19- 4 0-1
4 Koster, Paul ( 2.5) - Lauer, Ronald ( 3 ) 6- 15 0-1
5 Schoor, Carl ( 2.5) - Steijn, Sjaak ( 2.5) 8- 5 1/2
6 Vermue, Albert ( 2.5) - De Bock, Martin ( 2.5) 7- 16 1/2
7 Krijger, Martin ( 2 ) - Westerweele, Maarten ( 2 ) 12- 10 1/2
8 Hotwani, Rahul ( 2 ) - Baeten, William ( 2 ) 11- 17 1-0
9 De Jong, Eliza ( 2 ) - De Feijter, David ( 1.5) 20- 14 0-1
10 De Feijter, Niels ( 1.5) - Jonkheer, Alex ( 1.5) 13- 18 1-0