Uitslag 7e ronde en einduitslag
- Details
- Geschreven door Louis Nieuwenhuijse
- Gepubliceerd: 10 juni 2019
Paringen ronde 7 (maandag, 10 juni 2019)
Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Nellen | 3.5 | 1903 | Joey Grochal | 5.0 | 2321 | 0-1 | ||||
2 | Maarten van Haaften | 3.5 | 1869 | Hans Groffen | 5.0 | 2130 | ½-½ | ||||
3 | Maarten Westerweele | 3.5 | 1822 | Louis Nieuwenhuijse | 3.5 | 1942 | ½-½ | ||||
4 | Jari Groen | 3.0 | 1596 | Gert van Rij | 3.5 | 1928 | 0-1 | ||||
5 | Martin de Bock | 3.0 | 1622 | Jens de Visser | 2.5 | 0 | 1-0 | ||||
6 | Gayan den Hollander | 2.0 | 1475 | Alex Jonkheer | 2.5 | 1565 | ½-½ | ||||
7 | Jefta van Steijn | 1.5 | 0 | Adriaan van Haaften | 2.0 | 1416 | 0-1 |
Ranking after round 7 of PKS 2019
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
- 1 Joey Grochal 6.0 29.5 24.50 23.5 2321 2264 -0.26
- 2 Hans Groffen 5.5 29.0 22.00 24.0 2130 2161 +0.36
- 4 Gert van Rij 4.5 29.0 16.75 19.0 1928 1999 +0.75
- 3 Louis Nieuwenhuijse 4.0 30.0 14.75 18.5 1942 1940 -0.03
6 Maarten van Haaften 4.0 25.0 10.50 16.0 1869 1867 -0.08
7 Maarten Westerweele 4.0 30.0 14.25 18.5 1822 1931 +1.01
8 Martin de Bock 4.0 21.0 8.75 12.5 1622 1676 +0.25
- 5 Marcel Nellen 3.5 27.5 9.75 15.0 1903 1829 -0.56
- 9 Jari Groen 3.0 23.0 8.00 11.5 1596 1761 +0.70
10 Ben Snethorst 3.0 24.5 8.25 14.0 1571 1709 +0.27
11 Alex Jonkheer 3.0 21.5 7.25 12.0 1565 1532 -0.42
14 Adriaan van Haaften 3.0 21.0 6.50 10.0 1416 1419 -0.12
- 13 Gayan den Hollander 2.5 19.0 5.00 6.0 1475 1283 -0.91
16 Jens de Visser 2.5 25.5 7.75 13.5 0000 1480 1480
- 15 Jefta van Steijn 1.5 22.5 5.25 8.5 0000 1223 1223
- 12 Gordon Rijkers 1.0 19.5 2.25 4.0 1555 907 -0.96
PKS uitslagen ronde 6 en indeling ronde 7
- Details
- Geschreven door Louis Nieuwenhuijse
- Gepubliceerd: 10 juni 2019
Paringen ronde 6 (zondag, 09 juni 2019)
PKS uitslagen 5e ronde en indeling 6e ronde
- Details
- Geschreven door Louis Nieuwenhuijse
- Gepubliceerd: 09 juni 2019
Paringen ronde 5 (zondag, 09 juni 2019)
uitslagen 4e ronde en indeling 5e ronde
- Details
- Geschreven door Louis Nieuwenhuijse
- Gepubliceerd: 09 juni 2019
Paringen ronde 4 (zaterdag, 08 juni 2019)
Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Grochal | 2.5 | 2321 | Gert van Rij | 2.5 | 1928 | ½-½ | ||||
2 | Maarten Westerweele | 2.5 | 1822 | Hans Groffen | 2.5 | 2130 | 0-1 | ||||
3 | Louis Nieuwenhuijse | 2.0 | 1942 | Maarten van Haaften | 2.0 | 1869 | 1-0 | ||||
4 | Ben Snethorst | 1.5 | 1571 | Jens de Visser | 2.0 | 0 | 1-0 | ||||
5 | Alex Jonkheer | 1.5 | 1565 | Marcel Nellen | 1.0 | 1903 | 0-1 | ||||
6 | Gordon Rijkers | 0.5 | 1555 | Martin de Bock | 1.0 | 1622 | 0-1 |
Draw by default | Jari Groen; Gayan den Hollander; Jefta van Steijn |
---|---|
Bye | Adriaan van Haaften |
Paringen ronde 5 (zondag, 09 juni 2019)
Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Groffen | 3.5 | 2130 | Gert van Rij | 3.0 | 1928 | |||||
2 | Louis Nieuwenhuijse | 3.0 | 1942 | Joey Grochal | 3.0 | 2321 | |||||
3 | Martin de Bock | 2.0 | 1622 | Maarten Westerweele | 2.5 | 1822 | |||||
4 | Marcel Nellen | 2.0 | 1903 | Adriaan van Haaften | 2.0 | 1416 | |||||
5 | Jefta van Steijn | 1.5 | 0 | Alex Jonkheer | 1.5 | 1565 |
PKS uitslag 3e ronde en indeling 4e ronde
- Details
- Geschreven door Louis Nieuwenhuijse
- Gepubliceerd: 08 juni 2019
Paringen ronde 3 (zaterdag, 08 juni 2019)
Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Groffen | 2.0 | 2130 | Joey Grochal | 2.0 | 2321 | ½-½ | ||||
2 | Gert van Rij | 1.5 | 1928 | Louis Nieuwenhuijse | 2.0 | 1942 | 1-0 | ||||
3 | Marcel Nellen | 1.0 | 1903 | Maarten Westerweele | 1.5 | 1822 | 0-1 | ||||
4 | Maarten van Haaften | 1.0 | 1869 | Jefta van Steijn | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
5 | Jens de Visser | 1.0 | 0 | Jari Groen | 1.0 | 1596 | 1-0 | ||||
6 | Martin de Bock | 0.5 | 1622 | Alex Jonkheer | 1.0 | 1565 | ½-½ | ||||
7 | Adriaan van Haaften | 0.0 | 1416 | Gayan den Hollander | 0.0 | 1475 | 1-0 |
Draw by default | Ben Snethorst; Gordon Rijkers |
---|
Paringen ronde 4 (zaterdag, 08 juni 2019)
Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Grochal | 2.5 | 2321 | Gert van Rij | 2.5 | 1928 | |||||
2 | Maarten Westerweele | 2.5 | 1822 | Hans Groffen | 2.5 | 2130 | |||||
3 | Louis Nieuwenhuijse | 2.0 | 1942 | Maarten van Haaften | 2.0 | 1869 | |||||
4 | Ben Snethorst | 1.5 | 1571 | Jens de Visser | 2.0 | 0 | |||||
5 | Alex Jonkheer | 1.5 | 1565 | Marcel Nellen | 1.0 | 1903 | |||||
6 | Gordon Rijkers | 0.5 | 1555 | Martin de Bock | 1.0 | 1622 |
Draw by default | Jari Groen; Gayan den Hollander; Jefta van Steijn |
---|---|
Bye | Adriaan van Haaften |
Pagina 8 van 21