uitslagen 4e ronde en indeling 5e ronde
- Details
- Geschreven door Louis Nieuwenhuijse
- Gepubliceerd: 09 juni 2019
Paringen ronde 4 (zaterdag, 08 juni 2019)
Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Grochal | 2.5 | 2321 | Gert van Rij | 2.5 | 1928 | ½-½ | ||||
2 | Maarten Westerweele | 2.5 | 1822 | Hans Groffen | 2.5 | 2130 | 0-1 | ||||
3 | Louis Nieuwenhuijse | 2.0 | 1942 | Maarten van Haaften | 2.0 | 1869 | 1-0 | ||||
4 | Ben Snethorst | 1.5 | 1571 | Jens de Visser | 2.0 | 0 | 1-0 | ||||
5 | Alex Jonkheer | 1.5 | 1565 | Marcel Nellen | 1.0 | 1903 | 0-1 | ||||
6 | Gordon Rijkers | 0.5 | 1555 | Martin de Bock | 1.0 | 1622 | 0-1 |
Draw by default | Jari Groen; Gayan den Hollander; Jefta van Steijn |
---|---|
Bye | Adriaan van Haaften |
Paringen ronde 5 (zondag, 09 juni 2019)
Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Groffen | 3.5 | 2130 | Gert van Rij | 3.0 | 1928 | |||||
2 | Louis Nieuwenhuijse | 3.0 | 1942 | Joey Grochal | 3.0 | 2321 | |||||
3 | Martin de Bock | 2.0 | 1622 | Maarten Westerweele | 2.5 | 1822 | |||||
4 | Marcel Nellen | 2.0 | 1903 | Adriaan van Haaften | 2.0 | 1416 | |||||
5 | Jefta van Steijn | 1.5 | 0 | Alex Jonkheer | 1.5 | 1565 |
PKS uitslag 3e ronde en indeling 4e ronde
- Details
- Geschreven door Louis Nieuwenhuijse
- Gepubliceerd: 08 juni 2019
Paringen ronde 3 (zaterdag, 08 juni 2019)
Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Groffen | 2.0 | 2130 | Joey Grochal | 2.0 | 2321 | ½-½ | ||||
2 | Gert van Rij | 1.5 | 1928 | Louis Nieuwenhuijse | 2.0 | 1942 | 1-0 | ||||
3 | Marcel Nellen | 1.0 | 1903 | Maarten Westerweele | 1.5 | 1822 | 0-1 | ||||
4 | Maarten van Haaften | 1.0 | 1869 | Jefta van Steijn | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
5 | Jens de Visser | 1.0 | 0 | Jari Groen | 1.0 | 1596 | 1-0 | ||||
6 | Martin de Bock | 0.5 | 1622 | Alex Jonkheer | 1.0 | 1565 | ½-½ | ||||
7 | Adriaan van Haaften | 0.0 | 1416 | Gayan den Hollander | 0.0 | 1475 | 1-0 |
Draw by default | Ben Snethorst; Gordon Rijkers |
---|
Paringen ronde 4 (zaterdag, 08 juni 2019)
Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Grochal | 2.5 | 2321 | Gert van Rij | 2.5 | 1928 | |||||
2 | Maarten Westerweele | 2.5 | 1822 | Hans Groffen | 2.5 | 2130 | |||||
3 | Louis Nieuwenhuijse | 2.0 | 1942 | Maarten van Haaften | 2.0 | 1869 | |||||
4 | Ben Snethorst | 1.5 | 1571 | Jens de Visser | 2.0 | 0 | |||||
5 | Alex Jonkheer | 1.5 | 1565 | Marcel Nellen | 1.0 | 1903 | |||||
6 | Gordon Rijkers | 0.5 | 1555 | Martin de Bock | 1.0 | 1622 |
Draw by default | Jari Groen; Gayan den Hollander; Jefta van Steijn |
---|---|
Bye | Adriaan van Haaften |
PKS ronde 3
- Details
- Geschreven door Louis Nieuwenhuijse
- Gepubliceerd: 08 juni 2019
Paringen ronde 3 (zaterdag, 08 juni 2019)
Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Groffen | 2.0 | 2130 | Joey Grochal | 2.0 | 2321 | |||||
2 | Gert van Rij | 1.5 | 1928 | Louis Nieuwenhuijse | 2.0 | 1942 | |||||
3 | Marcel Nellen | 1.0 | 1903 | Maarten Westerweele | 1.5 | 1822 | |||||
4 | Maarten van Haaften | 1.0 | 1869 | Jefta van Steijn | 1.0 | 0 | |||||
5 | Jens de Visser | 1.0 | 0 | Jari Groen | 1.0 | 1596 | |||||
6 | Martin de Bock | 0.5 | 1622 | Alex Jonkheer | 1.0 | 1565 | |||||
7 | Adriaan van Haaften | 0.0 | 1416 | Gayan den Hollander | 0.0 | 1475 |
Draw by default | Ben Snethorst; Gordon Rijkers |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 08-06-2019 at 17:14
Paringen ronde 2 (zaterdag, 08 juni 2019)
Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Grochal | 1.0 | 2321 | Maarten van Haaften | 1.0 | 1869 | 1-0 | ||||
2 | Marcel Nellen | 1.0 | 1903 | Hans Groffen | 1.0 | 2130 | 0-1 | ||||
3 | Louis Nieuwenhuijse | 1.0 | 1942 | Jens de Visser | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
4 | Maarten Westerweele | 1.0 | 1822 | Gert van Rij | 1.0 | 1928 | ½-½ | ||||
5 | Jefta van Steijn | 0.5 | 0 | Martin de Bock | 0.0 | 1622 | ½-½ | ||||
6 | Jari Groen | 0.0 | 1596 | Gordon Rijkers | 0.0 | 1555 | 1-0 | ||||
7 | Gayan den Hollander | 0.0 | 1475 | Ben Snethorst | 0.0 | 1571 | 0-1 | ||||
8 | Alex Jonkheer | 0.0 | 1565 | Adriaan van Haaften | 0.0 | 1416 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-06-2019 at 17:17
PKS 2019 ronde 1
- Details
- Geschreven door Louis Nieuwenhuijse
- Gepubliceerd: 08 juni 2019
PKS ronde 1 (vrijdag, 07 juni 2019)
1 Martin de Bock - Joey Grochal 0-1
2 Hans Groffen - Jari Groen 1-0
3 Ben Snethorst - Louis Nieuwenhuijse 0-1
4 Gert van Rij - Alex Jonkheer 1-0
5 Gordon Rijkers - Marcel Nellen 0-1
6 Maarten van Haaften - Gayan den Hollander 1-0
7 Adriaan van Haaften - Maarten Westerweele 0-1
Draw by default Jefta van Steijn
Bye Jens de Visser
Pagina 10 van 22